Appartement type A
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 m2 | 3 | 2 | 22 m2 | € 369.900 | Beschikbaar |
9 | 79 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 329.900 | Onder optie |
17 | 79 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 334.900 | Onder optie |
Appartement type B
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 78 m2 | 3 | 2 | 22 m2 | € 339.900 | Onder optie |
10 | 72 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 299.900 | Onder optie |
18 | 72 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 305.900 | Onder optie |
Appartement type C
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 113 m2 | 4 | 3 | 61 m2 | € 529.900 | Onder optie |
11 | 113 m2 | 4 | 3 | 12 m2 | € 509.900 | Beschikbaar |
19 | 113 m2 | 4 | 3 | 12 m2 | € 515.900 | Beschikbaar |
Appartement type D
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 78 m2 | 3 | 2 | 21 m2 | € 339.900 | Onder optie |
7 | 78 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 299.900 | Onder optie |
12 | 78 m2 | 3 | 2 | 10 m2 | € 335.900 | Onder optie |
15 | 78 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 305.900 | Onder optie |
20 | 78 m2 | 3 | 2 | 10 m2 | € 340.900 | Onder optie |
23 | 78 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 310.900 | Onder optie |
Appartement type E
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 129 m2 | 3 | 2 | 26 m2 | € 539.900 | Onder optie |
13 | 129 m2 | 3 | 2 | 12 m2 | € 535.900 | Onder optie |
21 | 129 m2 | 3 | 2 | 12 m2 | € 539.900 | Beschikbaar |
Appartement type F
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 59 m2 | 2 | 1 | 5 m2 | € 229.900 | Onder optie |
14 | 59 m2 | 2 | 1 | 5 m2 | € 235.900 | Onder optie |
22 | 59 m2 | 2 | 1 | 5 m2 | € 239.900 | Onder optie |
Appartement type G
Nr. | Gebruiksopp. | Kamers | Slaapkamers | Buitenruimte | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 94 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 356.900 | Beschikbaar |
16 | 94 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 361.900 | Onder optie |
24 | 94 m2 | 3 | 2 | 5 m2 | € 369.900 | Onder optie |
De koopsommen zijn:
- Vrij Op Naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief o.a. grond-, kadaster-, makelaars-, architect- en notariskosten m.b.t. de transportakte en 21% BTW; Incl. de legeskosten van de omgevingsvergunning;
- Incl. de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
- Inclusief de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg;
- Inclusief de CAR-verzekering; Afmetingen zijn circa maten;
- Het gebruikersoppervlak is conform NEN 2580, exclusief oppervlakte van buitenbergingen en buitenruimtes;
- Excl. inbouwkeuken en incl. sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet.
- Incl. complete badkamer en toilet excl. keuken
Prijzen zijn geldig tot 31 oktober 2023. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.